海南自驾车车型及价格表
| 车型 | 门市价 | 座位数 | 价格(元 / 天) | 电子押金 |
| 现代瑞风商务 | 600 | 9 座 | 550 | 5000 |
| 别克 GL8 | 800 | 7-8 座 | 680 | 5000 |
| 丰田威驰 | 450 | 5 座 | 380 | 5000 |
| 捷达 | 320 | 5 座 | 290 | 3000 |
| POLO 波罗 | 300 | 5 座 | 260 | 3000 |
| 千里马 | 280 | 5 座 | 260 | 3000 |
| 富康 06 款 | 280 | 5 座 | 260 | 3000 |
|
注: 2 、燃油自理,交通违章费自理; 3 、自驾者必交电子押金,如无违章情况,则在 25 个工作日后退回。 另备其他车型,欢迎来电查询! 电话:010-51661901 51661830 51298952 | ||||














光棍节单身十大旅游
秋游西塘:聆听古镇
世界上历史最悠久的
游海南三亚归来(照
陈水扁亲笔遗书亮相
欧洲游几大免费“馅